A post-processed dataset of Dartmouth Scope 3 emissions for business travel using USEEIO emissions factors for 2010-2024. Internal only - do not distribute.
| Name | Type | Collation | Null | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| year | int | — | Yes | NULL | — |
| entity | varchar(200) | utf8mb3_general_ci | Yes | NULL | — |
| org | varchar(200) | utf8mb3_general_ci | Yes | NULL | — |
| activity | varchar(200) | utf8mb3_general_ci | Yes | NULL | — |
| category | varchar(40) | utf8mb3_general_ci | Yes | NULL | — |
| category_no | int | — | Yes | NULL | — |
| useeio_code | varchar(30) | utf8mb3_general_ci | Yes | NULL | — |
| spend | int | — | Yes | NULL | — |
| useeio_emission_factor_year | int | — | Yes | NULL | — |
| useeio_emission_factor | double | — | Yes | NULL | — |
| spend_adjusted | double | — | Yes | NULL | — |
| emissions | double | — | No | — | — |
| last_update | timestamp | — | No | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
